Dalam jumpa pers kepada media usai peresemian peluncuran Iphone 5 di San Francisco, AS. Kepala bagian marketing menyatakan bahwa Iphone 5 gelombang pertama akan dipasarkan dikawasan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, Hongkong dan Singapura. dan untuk Indonesia sendiri pemasaran dan penjualan akan dimulai di akhir tahun ini 2012.
Klik gambar untuk memperbesar tampilan
Para penggemar produk Apple tentu saja sangat menunggu-nunggu gadget ini. kesan pertama dari perbandingan Iphone 5 dengan generasi pendahulunya adalah tampilan body dan layar yang berbeda dengan sebelumnya. kini Iphone 5 memiliki layar yang lebih panjang serta dukungan perangkat lainnya yang telah terupgrade seperti dukungan teknologi 4G LTE (Long Term Evolution), 3G, HSPA, HSPA+, DC HSPA dan dual band WiFi serta Bluetooth, kemudian ada lapisan kaca dan alumunium yang memproteksi layarnya.
Dari kanan ke kiri
Iphone 5 - Iphone 4s - Iphone 4 - Iphone 3Gs - Iphone 3G - Iphone 2G
Untuk ulasan lengkap silahkan simak video berikut beserta spesifikasi lengkap Iphone 5 berikut ini.
Video Iphone 5 Review
Spesifikasi Lengkap Iphone 5
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 | |
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | YES | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
SOUND | Alert Types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | YES | |
3.5mm Jack | YES | |
MEMORY | Card slot | NO |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | YES |
EDGE | YES | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
YES | Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
FEATURES | OS | iOS 6 |
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | NO | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | NO | |
Colors | Black/Slate, White/Silver - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh) | |
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h |
Harga Iphone 5 untuk wilayah Indonesia
Harga Baru | Rp.8,000,000 |
Harga Bekas | - |
===========================>
Spesifikasi Iphone 5 (Review Lengkap + Harga) - Oleh Bagus Negara
Rating: 5.0
Rating: 5.0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar