Seperti kebanyakan kalangan memandang blackberry yang akan merosot popularitasnya ini juga yang membuat RIM jengah akan ancaman seperti itu, tak mau tenggelam lalu menghilang cepat-cepat mereka membangun backberry seri terbaru dimana kelebihan yang dimiliki dipercaya akan mendokrak kembali popularitas mereka atau bahkan menyaingin beberapa pabrikan lain seperti Nokia, Android dan Apple.
Saat peluncuran dan dibarengi dengan demo produk banyak kalangan yang awalnya skeptis mendadak memberikan pendapat bahwa blackberry masih memiliki peluang untuk bersaing.
Berikut adalah beberapa ulasan singkat tentang fitur baru dari Blackberry 10.
Yang pertama adalah cara mereka "bangun". kita semua mengetahui ciri khas beberapa smartphone lainnya ketika membuka aplikasi saat kondisi smartphone dalam keadaan standby. dalam blackberry 10 mereka benar-benar melakukannya dengan baik dan apa yang disebut dengan "Flow" tersebut benar-benar membuat terkesan, sangat cantik dan menawan.
Kedua adalah apa yang dinamakan "social hub" dimana sebuah aplikasi yang mempermudah pengguna blackbbery 10 selalu terhubung dengan contact mudai dari social media, BBM, Email, SMS dan yang lainnya. hal menariknya adalah "social hub tersebut berada pada satu tempat dan hanya menggeser pada bagian manapun page tersebut dibuka. (untuk lengkapnya dibawah ada video demo tentang blackberry 10 secara lengkap)
Yang ketiga masih tentang operasi sistem pada blackberry 10 adalah dari aplikasi kamera mereka yang luar biasa. apakah anda kehilangan momen saat memotret sesuatu dengan smartphone anda. maka blackberry 10 memiliki solusinya. contoh ketika kita berfoto pada moment yang baik tapi sayang sekali seseorang mengedipkan matanya dan itu terlihat sangat buruk. maka dengan blackberry 10 kita bisa mengatur foto tersebut menjadi lebih baik. contoh seperti pada gambar dibawah dan video demonya.
Dan yang terakhir dan paling mendapat apresiasi adalah hardware mereka yang memiliki kapastias besar sehingga dalam menjalankan aplikasi blackberry 10 terasa sangat nyaman dan cepat.
Berikut Video demo dan review blackberry 10 secara lengkap
Spesifikasi Secara Lengkap Blackberry 10
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - STL100-1 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 - STL100-2 | ||
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, January | |
Body | Dimensions | 130 x 65.6 x 9 mm (5.12 x 2.58 x 0.35 in) |
Weight | 137.5 g (4.83 oz) | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.2 inches (~355 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; LTE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, 2 MP, 720p@30fps | |
Features | OS | BlackBerry 10 OS |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU> | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1800 mAh battery | |
Stand-by | Up to 312 h | |
Talk time | Up to 10 h | |
Misc | SAR US | 1.07 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Harga | Rp.6 Juta (Perkiraan) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar